| Name | Last Modified | Size | DAP4 Response Links | DAP2 Response Links | Dataset Viewers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA_CSV/ | 2024-10-03T16:59:04GMT | - |
|
|
|
||||||||
| README.txt | 2024-10-01T15:40:27GMT | 859 |
|
|
|
||||||||
| grand_1coup_faible.wav | 2024-10-01T12:17:33GMT | 3398296 |
|
|
|
||||||||
| grand_1coup_forte.wav | 2024-10-01T12:19:39GMT | 2965656 |
|
|
|
||||||||
| grand_1coup_moy.wav | 2024-10-01T12:18:54GMT | 3746456 |
|
|
|
||||||||
| grand_stat_forte.wav | 2024-10-01T12:21:38GMT | 1497132 |
|
|
|
||||||||
| grand_stat_moy.wav | 2024-10-01T12:20:44GMT | 1697836 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_centre.wav | 2024-10-01T11:50:08GMT | 1966232 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_faible.wav | 2024-10-01T12:09:28GMT | 1999512 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_forte.wav | 2024-10-01T12:11:04GMT | 2432152 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_loin_bas.wav | 2024-10-01T11:53:05GMT | 2022552 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_loin_droite.wav | 2024-10-01T12:02:25GMT | 2019992 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_loin_gauche.wav | 2024-10-01T11:59:17GMT | 1779352 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_loin_haut.wav | 2024-10-01T11:57:04GMT | 1966232 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_milieu_bas.wav | 2024-10-01T11:52:09GMT | 2329752 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_milieu_droite.wav | 2024-10-01T12:00:14GMT | 2360472 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_milieu_gauche.wav | 2024-10-01T11:58:17GMT | 2025112 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_milieu_haut.wav | 2024-10-01T11:56:05GMT | 2188952 |
|
|
|
||||||||
| petit_1coup_moy.wav | 2024-10-01T12:10:07GMT | 1889432 |
|
|
|
||||||||
| petit_stat_forte.wav | 2024-10-01T12:15:33GMT | 1540140 |
|
|
|
||||||||
| petit_stat_moy.wav | 2024-10-01T12:13:14GMT | 1259564 |
|
|
|
|
THREDDS Catalog XML
|